A00006 Виброизоляторы с наружной и внутренней резьбой, тип EC (B) Алтервиа A00006
Просмотров 107
Описание товара
| Номер заказа | Материал комп.
|
D
|
G
|
H
|
L
|
T
|
Жесткость пружины, Н/мм
|
Нагрузка, кг
|
Твердость по Шору A
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A00006.14000800803 | Сталь | 8 | M3 | 8 | 6 | 3,5 | 70 | 4 | 40° |
| A00006.1400100100410 | Сталь | 10 | M4 | 10 | 10 | 4,5 | 160 | 5-16 | 40° |
| A00006.1400100150410 | Сталь | 10 | M4 | 15 | 10 | 4,5 | 120 | 14-16 | 40° |
| A00006.1400150100410 | Сталь | 15 | M4 | 10 | 10 | 4,5 | 260 | 10-26 | 40° |
| A00006.1400150150410 | Сталь | 15 | M4 | 15 | 10 | 4,5 | 190 | 10-23 | 40° |
| A00006.1400150200410 | Сталь | 15 | M4 | 20 | 10 | 4,5 | 110 | 10-22 | 40° |
| A00006.14001503004 | Сталь | 15 | M4 | 30 | 10 | 4,5 | 50 | 10-15 | 40° |
| A00006.1400150300415 | Сталь | 15 | M4 | 30 | 15 | 4,5 | 50 | 10-15 | 40° |
| A00006.14002001006 | Сталь | 20 | M6 | 10 | 16 | 6,5 | 750 | 10-75 | 40° |
| A00006.14002001506 | Сталь | 20 | M6 | 15 | 16 | 6,5 | 500 | 13-60 | 40° |
| A00006.14002002006 | Сталь | 20 | M6 | 20 | 16 | 6,5 | 335 | 13-67 | 40° |
| A00006.14002002506 | Сталь | 20 | M6 | 25 | 16 | 6,5 | 185 | 15-42 | 40° |
| A00006.14002003006 | Сталь | 20 | M6 | 30 | 16 | 6,5 | 90 | 22-27 | 40° |
| A00006.14002501506 | Сталь | 25 | M6 | 15 | 23 | 6,5 | 715 | 17-86 | 40° |
| A00006.14002502006 | Сталь | 25 | M6 | 20 | 23 | 6,5 | 325 | 17-68 | 40° |
| A00006.14002502506 | Сталь | 25 | M6 | 25 | 23 | 6,5 | 235 | 17-52 | 40° |
| A00006.14002503006 | Сталь | 25 | M6 | 30 | 23 | 6,5 | 200 | 21-60 | 40° |
| A00006.14003001508 | Сталь | 30 | M8 | 15 | 23 | 8,5 | 1070 | 22-128 | 40° |
| A00006.14003002008 | Сталь | 30 | M8 | 20 | 23 | 8,5 | 500 | 22-100 | 40° |
| A00006.14003002508 | Сталь | 30 | M8 | 25 | 23 | 8,5 | 325 | 22-72 | 40° |
| A00006.1400300250820 | Сталь | 30 | M8 | 25 | 20 | 8,5 | 325 | 22-72 | 40° |
| A00006.14003003008 | Сталь | 30 | M8 | 30 | 23 | 8,5 | 305 | 28-92 | 40° |
| A00006.14003004008 | Сталь | 30 | M8 | 40 | 23 | 8,5 | 171 | 28-51 | 40° |
| A00006.14004002008 | Сталь | 40 | M8 | 20 | 23 | 8,5 | 1250 | 26-150 | 40° |
| A00006.14004002508 | Сталь | 40 | M8 | 25 | 23 | 8,5 | 680 | 26-150 | 40° |
| A00006.14004003008 | Сталь | 40 | M8 | 30 | 23 | 8,5 | 500 | 32-150 | 40° |
| A00006.14004004008 | Сталь | 40 | M8 | 40 | 23 | 8,5 | 351 | 38-123 | 40° |
| A00006.14005002010 | Сталь | 50 | M10 | 20 | 27 | 10 | 2235 | 30-380 | 40° |
| A00006.14005002510 | Сталь | 50 | M10 | 25 | 27 | 11 | 1196 | 30-263 | 40° |
| A00006.14005003010 | Сталь | 50 | M10 | 30 | 27 | 11 | 1114 | 38-334 | 40° |
| A00006.14005003510 | Сталь | 50 | M10 | 35 | 27 | 11 | 1050 | 38-336 | 40° |
| A00006.14005004010 | Сталь | 50 | M10 | 40 | 27 | 11 | 567 | 45-204 | 40° |
| A00006.14005004510 | Сталь | 50 | M10 | 45 | 27 | 11 | 421 | 45-181 | 40° |
| A00006.14005005010 | Сталь | 50 | M10 | 50 | 27 | 11 | 346 | 45-177 | 40° |
| A00006.14006003010 | Сталь | 60 | M10 | 30 | 27 | 11 | 1500 | 60-450 | 40° |
| A00006.14006003510 | Сталь | 60 | M10 | 35 | 27 | 11 | 1150 | 60-368 | 40° |
| A00006.14006004010 | Сталь | 60 | M10 | 40 | 27 | 11 | 882 | 60-309 | 40° |
| A00006.14006004510 | Сталь | 60 | M10 | 45 | 27 | 11 | 550 | 72-220 | 40° |
| A00006.14006005010 | Сталь | 60 | M10 | 50 | 27 | 11 | 490 | 72-245 | 40° |
| A00006.14006006010 | Сталь | 60 | M10 | 60 | 27 | 11 | 398 | 72-239 | 40° |
| A00006.14007003012 | Сталь | 70 | M12 | 30 | 37 | 13 | 2864 | 110-630 | 40° |
| A00006.14007004012 | Сталь | 70 | M12 | 40 | 37 | 13 | 2150 | 135-753 | 40° |
| A00006.14007004512 | Сталь | 70 | M12 | 45 | 37 | 13 | 1093 | 135-437 | 40° |
| A00006.14007005012 | Сталь | 70 | M12 | 50 | 37 | 13 | 667 | 135-334 | 40° |
| A00006.14007005512 | Сталь | 70 | M12 | 55 | 37 | 13 | 590 | 160-325 | 40° |
| A00006.14007006512 | Сталь | 70 | M12 | 65 | 37 | 13 | - | 160 | 40° |
| A00006.14007502512 | Сталь | 75 | M12 | 25 | 37 | 13 | 4500 | 100-540 | 40° |
| A00006.14007504012 | Сталь | 75 | M12 | 40 | 37 | 13 | 1370 | 150-480 | 40° |
| A00006.14007504512 | Сталь | 75 | M12 | 45 | 37 | 13 | 1200 | 150-480 | 40° |
| A00006.14007505012 | Сталь | 75 | M12 | 50 | 37 | 13 | 854 | 150-427 | 40° |
| A00006.14007505512 | Сталь | 75 | M12 | 55 | 37 | 13 | 660 | 175-363 | 40° |
| A00006.14008004016 | Сталь | 80 | M16 | 40 | 42 | 17 | 1750 | 150-525 | 40° |
| A00006.14008005016 | Сталь | 80 | M16 | 50 | 42 | 17 | 1430 | 175-715 | 40° |
| A00006.14008006016 | Сталь | 80 | M16 | 60 | 42 | 17 | - | 205 | 40° |
| A00006.14008008016 | Сталь | 80 | M16 | 80 | 42 | 17 | - | 235 | 40° |
| A00006.14010003016 | Сталь | 100 | M16 | 30 | 42 | 17 | 3100 | 190-1240 | 40° |
| A00006.14010004016 | Сталь | 100 | M16 | 40 | 42 | 17 | 3300 | 230-1155 | 40° |
| A00006.14010004516 | Сталь | 100 | M16 | 45 | 42 | 17 | 1865 | 230-1306 | 40° |
| A00006.14010005016 | Сталь | 100 | M16 | 50 | 42 | 17 | 2200 | 230-1100 | 40° |
| A00006.14010005516 | Сталь | 100 | M16 | 55 | 42 | 17 | 1733 | 270-953 | 40° |
| A00006.14010006016 | Сталь | 100 | M16 | 60 | 42 | 17 | 1200 | 310-720 | 40° |
| A00006.14010007516 | Сталь | 100 | M16 | 75 | 42 | 17 | 861 | 310-646 | 40° |
| A00006.14010010016 | Сталь | 100 | M16 | 100 | 42 | 17 | 700 | 390-700 | 40° |
| A00006.14015007520 | Сталь | 150 | M20 | 75 | 57 | 22 | 2776 | 750-2083 | 40° |
| A00006.16000800803 | Сталь | 8 | M3 | 8 | 6 | 3,5 | 35 | 2-8 | 60° |
| A00006.1600100100410 | Сталь | 10 | M4 | 10 | 10 | 4,5 | 75 | 8-10 | 60° |
| A00006.16001001504 | Сталь | 10 | M4 | 15 | 12 | 4 | 50 | 6-10 | 60° |
| A00006.1600100150410 | Сталь | 10 | M4 | 15 | 10 | 4,5 | 50 | 6-10 | 60° |
| A00006.16001500804 | Сталь | 15 | M4 | 8 | 12 | 4 | 130 | 8-18 | 60° |
| A00006.1600150100410 | Сталь | 15 | M4 | 10 | 10 | 4,5 | 130 | 13-18 | 60° |
| A00006.1600150150410 | Сталь | 15 | M4 | 15 | 10 | 4,5 | 100 | 12-18 | 60° |
| A00006.1600150200410 | Сталь | 15 | M4 | 20 | 10 | 4,5 | 80 | 16-18 | 60° |
| A00006.16001502504 | Сталь | 15 | M4 | 25 | 12 | 4 | 50 | 11-18 | 60° |
| A00006.16001503004 | Сталь | 15 | M4 | 30 | 10 | 4,5 | 30 | 9-18 | 60° |
| A00006.16002001006 | Сталь | 20 | M6 | 10 | 16 | 6,5 | 490 | 20-50 | 60° |
| A00006.16002001506 | Сталь | 20 | M6 | 15 | 16 | 6,5 | 325 | 25-40 | 60° |
| A00006.16002002006 | Сталь | 20 | M6 | 20 | 16 | 6,5 | 130 | 25-26 | 60° |
| A00006.16002002506 | Сталь | 20 | M6 | 25 | 16 | 6,5 | 95 | 21-28 | 60° |
| A00006.16002003006 | Сталь | 20 | M6 | 30 | 16 | 6,5 | 65 | 20-35 | 60° |
| A00006.16002501506 | Сталь | 25 | M6 | 15 | 23 | 6,5 | 333 | 33-40 | 60° |
| A00006.16002502006 | Сталь | 25 | M6 | 20 | 23 | 6,5 | 195 | 33-41 | 60° |
| A00006.16002502506 | Сталь | 25 | M6 | 25 | 23 | 6,5 | 117 | 26-33 | 60° |
| A00006.16002503006 | Сталь | 25 | M6 | 30 | 23 | 6,5 | 100 | 30-41 | 60° |
| A00006.16002503506 | Сталь | 25 | M6 | 35 | 18 | 6 | 85 | 28 | 60° |
| A00006.16003001508 | Сталь | 30 | M8 | 15 | 23 | 8,5 | 590 | 40-72 | 60° |
| A00006.16003002008 | Сталь | 30 | M8 | 20 | 23 | 8,5 | 280 | 40-57 | 60° |
| A00006.16003002508 | Сталь | 30 | M8 | 25 | 23 | 8,5 | 180 | 40 | 60° |
| A00006.1600300250820 | Сталь | 30 | M8 | 25 | 20 | 8,5 | 180 | 40 | 60° |
| A00006.16003003008 | Сталь | 30 | M8 | 30 | 23 | 8,5 | 168 | 50-51 | 60° |
| A00006.16003004008 | Сталь | 30 | M8 | 40 | 23 | 8,5 | 88 | 31-50 | 60° |
| A00006.16004002008 | Сталь | 40 | M8 | 20 | 23 | 8,5 | 700 | 48-86 | 60° |
| A00006.16004002508 | Сталь | 40 | M8 | 25 | 23 | 8,5 | 320 | 48-72 | 60° |
| A00006.16004003008 | Сталь | 40 | M8 | 30 | 23 | 8,5 | 273 | 60-84 | 60° |
| A00006.16004004008 | Сталь | 40 | M8 | 40 | 23 | 8,5 | 189 | 66-72 | 60° |
| A00006.16004005008 | Сталь | 40 | M8 | 50 | 23 | 8 | 120 | 61 | 60° |
| A00006.16005002010 | Сталь | 50 | M10 | 20 | 27 | 10 | 1471 | 56-255 | 60° |
| A00006.16005002510 | Сталь | 50 | M10 | 25 | 27 | 11 | 630 | 56-141 | 60° |
| A00006.16005003010 | Сталь | 50 | M10 | 30 | 27 | 11 | 545 | 70-167 | 60° |
| A00006.16005003510 | Сталь | 50 | M10 | 35 | 27 | 11 | 495 | 70-158 | 60° |
| A00006.16005004010 | Сталь | 50 | M10 | 40 | 27 | 11 | 310 | 85-114 | 60° |
| A00006.16005004510 | Сталь | 50 | M10 | 45 | 27 | 11 | 244 | 85-100 | 60° |
| A00006.16005005010 | Сталь | 50 | M10 | 50 | 27 | 11 | 180 | 85-92 | 60° |
| A00006.16006003010 | Сталь | 60 | M10 | 30 | 27 | 11 | 800 | 110-240 | 60° |
| A00006.16006003510 | Сталь | 60 | M10 | 35 | 27 | 11 | 690 | 110-221 | 60° |
| A00006.16006004010 | Сталь | 60 | M10 | 40 | 27 | 11 | 500 | 110-178 | 60° |
| A00006.16006004510 | Сталь | 60 | M10 | 45 | 27 | 11 | 300 | 122-132 | 60° |
| A00006.16006005010 | Сталь | 60 | M10 | 50 | 27 | 11 | 250 | 127-132 | 60° |
| A00006.16006006010 | Сталь | 60 | M10 | 60 | 27 | 11 | 165 | 101-132 | 60° |
| A00006.16007003012 | Сталь | 70 | M12 | 30 | 37 | 13 | 910 | 200-428 | 60° |
| A00006.16007004012 | Сталь | 70 | M12 | 40 | 37 | 13 | 980 | 240-343 | 60° |
| A00006.16007004510 | Сталь | 70 | M10 | 45 | 28 | 10 | 600 | 240-245 | 60° |
| A00006.16007004512 | Сталь | 70 | M12 | 45 | 37 | 13 | 600 | 240-245 | 60° |
| A00006.16007005010 | Сталь | 70 | M10 | 50 | 28 | 10 | 367 | 184-240 | 60° |
| A00006.16007005012 | Сталь | 70 | M12 | 50 | 37 | 13 | 367 | 184-240 | 60° |
| A00006.16007005512 | Сталь | 70 | M12 | 55 | 37 | 13 | 305 | 171-280 | 60° |
| A00006.16007006512 | Сталь | 70 | M12 | 65 | 37 | 13 | - | 280 | 60° |
| A00006.16007502512 | Сталь | 75 | M12 | 25 | 37 | 13 | 2440 | 180-373 | 60° |
| A00006.16007504012 | Сталь | 75 | M12 | 40 | 37 | 13 | 700 | 245-270 | 60° |
| A00006.16007504512 | Сталь | 75 | M12 | 45 | 37 | 13 | 720 | 270-280 | 60° |
| A00006.16007505012 | Сталь | 75 | M12 | 50 | 37 | 13 | 520 | 260-270 | 60° |
| A00006.16007505512 | Сталь | 75 | M12 | 55 | 37 | 13 | 396 | 218-315 | 60° |
| A00006.16008004016 | Сталь | 80 | M16 | 40 | 42 | 17 | 821 | 251-280 | 60° |
| A00006.16008005016 | Сталь | 80 | M16 | 50 | 42 | 17 | 704 | 280-359 | 60° |
| A00006.16008006016 | Сталь | 80 | M16 | 60 | 42 | 17 | - | 325 | 60° |
| A00006.16008008016 | Сталь | 80 | M16 | 80 | 42 | 17 | - | 370 | 60° |
| A00006.16010003016 | Сталь | 100 | M16 | 30 | 42 | 17 | 1950 | 350-585 | 60° |
| A00006.16010004016 | Сталь | 100 | M16 | 40 | 42 | 17 | 1350 | 420-473 | 60° |
| A00006.16010004516 | Сталь | 100 | M16 | 45 | 42 | 17 | 900 | 413-420 | 60° |
| A00006.16010005016 | Сталь | 100 | M16 | 50 | 42 | 17 | 1000 | 420-510 | 60° |
| A00006.16010005516 | Сталь | 100 | M16 | 55 | 42 | 17 | 875 | 490-491 | 60° |
| A00006.16010006016 | Сталь | 100 | M16 | 60 | 42 | 17 | 650 | 398-560 | 60° |
| A00006.16010007516 | Сталь | 100 | M16 | 75 | 42 | 17 | 472 | 361-560 | 60° |
| A00006.16010010016 | Сталь | 100 | M16 | 100 | 42 | 17 | 360 | 367-700 | 60° |
| A00006.16015007520 | Сталь | 150 | M20 | 75 | 57 | 22 | 1420 | 1086-1400 | 60° |
| A00006.26002002006 | Нерж. сталь | 20 | M6 | 20 | 18 | 6 | 130 | 25-26 | 60° |
| A00006.36002501506 | Нерж. сталь | 25 | M6 | 15 | 18 | 5 | 333 | 33-40 | 60° |
| A00006.36002502006 | Нерж. сталь | 25 | M6 | 20 | 18 | 6 | 195 | 33-41 | 60° |
Температура эксплуатации: от -30 °C до +80 °C.
