A00006 Виброизоляторы с наружной и внутренней резьбой, тип EC (B) Алтервиа A00006

A00006 Виброизоляторы с наружной и внутренней резьбой, тип EC (B) Алтервиа A00006

Производитель: Алтервиа
Модель: A00006
Наличие: Под заказ 4-12 дней
Просмотров 71

Описание товара

Артикул Материал комп.
 
D
 
G
 
H
 
L
 
T
 
Жесткость пружины, Н/мм
 
Нагрузка, кг
 
Твердость по Шору A
 
A00006.1400150300415 Сталь 15 M4 30 15 4,5 50 10-15 40°
A00006.16000800803 Сталь 8 M3 8 6 3 35 2-8 60°
A00006.1600100100410 Сталь 10 M4 10 10 4 75 8-10 60°
A00006.16001001504 Сталь 10 M4 15 12 4 50 6-10 60°
A00006.16001500804 Сталь 15 M4 8 12 4 130 8-18 60°
A00006.1600150100410 Сталь 15 M4 10 10 4 130 13-18 60°
A00006.1600150150410 Сталь 15 M4 15 10 4 100 12-18 60°
A00006.1600150200410 Сталь 15 M4 20 10 4,5 80 16-18 60°
A00006.16001502504 Сталь 15 M4 25 12 4 50 11-18 60°
A00006.16001503004 Сталь 15 M4 30 10 4 30 9-18 60°
A00006.16002001506 Сталь 20 M6 15 18 6 325 25-40 60°
A00006.16002002006 Сталь 20 M6 20 18 6 130 25-26 60°
A00006.16002002506 Сталь 20 M6 25 18 6 95 21-28 60°
A00006.16002003006 Сталь 20 M6 30 18 6 65 20-35 60°
A00006.16002501506 Сталь 25 M6 15 18 6 333 33-40 60°
A00006.16002502006 Сталь 25 M6 20 18 6 195 33-41 60°
A00006.16002502506 Сталь 25 M6 25 18 6 117 26-33 60°
A00006.16002503006 Сталь 25 M6 30 18 6 100 30-41 60°
A00006.16002503506 Сталь 25 M6 35 18 6 85 28 60°
A00006.16003001508 Сталь 30 M8 15 23 8 590 40-72 60°
A00006.16003002008 Сталь 30 M8 20 23 8 280 40-57 60°
A00006.16003002508 Сталь 30 M8 25 23 8 180 40 60°
A00006.1600300250820 Сталь 30 M8 25 20 8 180 40 60°
A00006.16003003008 Сталь 30 M8 30 23 8 168 50-51 60°
A00006.16003004008 Сталь 30 M8 40 23 8 88 31-50 60°
A00006.16004002008 Сталь 40 M8 20 23 8 700 48-86 60°
A00006.16004002508 Сталь 40 M8 25 23 8 320 48-72 60°
A00006.16004003008 Сталь 40 M8 30 23 8 273 60-84 60°
A00006.16004004008 Сталь 40 M8 40 23 8 189 66-72 60°
A00006.16004005008 Сталь 40 M8 50 23 8 120 61 60°
A00006.16005002010 Сталь 50 M10 20 28 10 1471 56-255 60°
A00006.16005002510 Сталь 50 M10 25 28 10 630 56-141 60°
A00006.16005003010 Сталь 50 M10 30 28 10 545 70-167 60°
A00006.1600500351028 Сталь 50 M10 35 28 11 495 70-158 60°
A00006.16005004010 Сталь 50 M10 40 28 10 310 85-114 60°
A00006.16005004510 Сталь 50 M10 45 28 10 244 85-100 60°
A00006.16005005010 Сталь 50 M10 50 28 10 180 85-92 60°
A00006.1600600301028 Сталь 60 M10 30 28 11 800 110-240 60°
A00006.1600600351028 Сталь 60 M10 35 28 11 690 110-221 60°
A00006.16006004010 Сталь 60 M10 40 28 10 500 110-178 60°
A00006.1600700401237 Сталь 70 M12 40 37 13 980 240-343 60°
A00006.16007004510 Сталь 70 M10 45 28 10 600 240-245 60°
A00006.16007005010 Сталь 70 M10 50 28 10 367 184-240 60°
A00006.16007502512 Сталь 75 M12 25 37 12 2440 180-373 60°
A00006.16007504012 Сталь 75 M12 40 37 12 700 245-270 60°
A00006.1600750451237 Сталь 75 M12 45 37 13 720 270-280 60°
A00006.16007505012 Сталь 75 M12 50 37 12 520 260-270 60°
A00006.16007505512 Сталь 75 M12 55 37 12 396 218-315 60°
A00006.1601000301643 Сталь 100 M16 30 43 17 1950 350-585 60°
A00006.1601000401643 Сталь 100 M16 40 43 17 1350 420-473 60°
A00006.26002002006 Нерж. сталь 20 M6 20 18 6 130 25-26 60°
A00006.36002501506 Нерж. сталь 25 M6 15 18 5 333 33-40 60°
A00006.36002502006 Нерж. сталь 25 M6 20 18 6 195 33-41 60°

Написать отзыв

Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Плохо           Хорошо